150 AETJ-C
Plataforma Articulada
Principais Especificações Técnicas
-
Altura de trabalho: 15m
- Capacidade de carga : 200 kg
- Número de ocupantes: 2/2
Altura e Alcance Impressionantes:
- Altura máxima de trabalho de 15 metros e alcance lateral de 7,60 metros, permitindo acesso a locais elevados e distantes com facilidade.
Capacidade de Carga:
- Suporta até 200 kg, ideal para acomodar dois operadores e seus equipamentos, facilitando trabalhos de manutenção e instalação.
Manobrabilidade e Acesso:
- Estrutura articulada e compacta, projetada para manobrar em espaços restritos, com rodas não-marcadoras que protegem superfícies sensíveis.
Eficiência Energética:
- Equipada com uma bateria de longa duração que minimiza a necessidade de recargas frequentes, garantindo operações prolongadas sem interrupções.
Segurança e Conformidade:
- Cumprimento rigoroso das normas de segurança europeias, com recursos adicionais como o sistema de rotação do cesto para posicionamento preciso e seguro.
Versatilidade de Aplicações:
- Adequada para uma vasta gama de aplicações industriais, desde construção civil até manutenção de instalações industriais, oferecendo flexibilidade e eficiência em diversos contextos operacionais.
Informações Técnicas
Especificação | Valor |
Altura de trabalho | 15 m |
Altura da plataforma | 13 m |
Alcance máx. | 7.6 m |
Sobremedida/Saliência | 7 m |
Articulação basculante do braço (cima / baixo) | +65° / -65° |
Capacidade da plataforma | 200 kg |
Rotação da torreta | 355° |
Rotação cesto (direita) / da plataforma (esquerda) | 66° / 59° |
Número de pessoas (interior / exterior) | 2 / 2 |
Peso da plataforma | 6700 kg |
Dimensão da plataforma (comprimento x largura) | 0.92 m x 1.2 m |
Largura total | 1.5 m |
Comprimento total | 6.05 m |
Altura total | 1.97 m |
Comprimento total fechado | 4.4 m |
Altura total recolhido | 2.08 m |
Altura piso (acesso) | 0.4 m |
Comprimento da extensão (jib) | 1.26 m |
Desvio do contrapeso (torre a 90°) | 0.12 m |
Raio de viragem interno | 1.87 m |
Raio de viragem exterior | 3.96 m |
Distância atrás da roda traseira | 0.12 m |
Distância ao solo no centro da distância entre eixos | 0.14 m |
Distância entre eixos | 2 m |
Velocidade de condução – recolhido | 5 km/h |
Velocidade de condução – elevado | 0.6 km/h |
Inclinação transponível | 22% |
Declive admissível | 3° |
Tipo de rodas | Pneus sólidos não marcantes |
Rodas de tração (dianteira / traseira) | 0 / 2 |
Rodas direcionais (dianteira / traseira) | 2 / 0 |
Travagem nas rodas (frente / atrás) | 0 / 2 |
Potência nominal do motor elétrico | 2 x 4.5 kW |
Bomba elétrica | 3.7 kW |
Bateria / Capacidade da bateria | 48 V / 240 Ah |
Carregador integrado (V) / (Ah) | 48 V / 30 Ah |
Número de ciclos com bateria STD (HIRD) | 46 |
Pressão no solo | 13.5 daN/cm² |
Pressão hidráulica | 210 Bar |
Capacidade do depósito hidráulico | 15 l |
Vibração em mãos e braços | < 2.5 m/s² |
Conformidade com as diretivas europeias | 2006/42/CE, EN280:2013, 2004/108/CE, 2006/95/CE |
Orçamento
A plataforma elevatória é uma máquina compacta e versátil, indicada para realizar trabalhos em alturas médias.