PLATA 400/500
Plataforma Selecionadora
Principais Especificações Técnicas
-
Altura de trabalho: 5400mm/ 6000 mm
- Capacidade de carga : 300 kg
- Número de ocupantes: 1
Altura de Trabalho Flexível
- Oferece modelos com capacidades de alcançar diferentes alturas, adequadas para uma variedade de tarefas industriais e de manutenção.
Capacidade de Carga Superior
- Projetada para transportar uma carga significativa, ideal para suportar tanto o operador quanto os equipamentos necessários para a execução do trabalho.
Ocupação Eficiente
- Acomoda confortavelmente um ocupante, otimizando a segurança e a eficiência em operações que exigem trabalho individual.
Versatilidade e Praticidade
- Excelente para uso em diversos ambientes, desde interiores até exteriores, proporcionando praticidade e facilidade de movimentação.
Informações Técnicas
Especificação | PLA 400 | PLA 450 |
Altura da Plataforma (Max) | 4.0 m | 4.5 m |
Altura da Máquina (Max) | 5.4 m | 6.0 m |
Distância Mínima do Solo | 0.04 m | 0.04 m |
Tamanho da Plataforma | 0.65×0.69 m | 0.65×0.69 m |
Comprimento Total | 1.52 m | 1.52 m |
Largura Total | 0.76 m | 0.76 m |
Altura Total | 1.81 m | 1.99 m |
Carga Máxima (S.W.L) | 300 kg | 300 kg |
Velocidade de Viagem (Recolhido) | 4 km/h | 4 km/h |
Velocidade de Viagem (Elevado) | 0.8 km/h | 0.8 km/h |
Raio de Giro Mínimo | 0 m | 0 m |
Capacidade de Subida | 15~20% | 15~20% |
Rodas Motrizes | Φ0.23×0.08 m | Φ0.23×0.08 m |
Tamanho do Rodízio | Φ0.23×0.08 m | Φ0.23×0.08 m |
Motores de Tração | 2×24/0.5 kW | 2×24/0.5 kW |
Motor de Elevação | 24/1.2 kW | 24/1.2 kW |
Carregador | 24/15 A | 24/15 A |
Bateria | 2×12/100 Ah | 2×12/100 Ah |
Peso | 730 kg | 750 kg |
Orçamento
A plataforma elevatória é uma máquina compacta e versátil, indicada para realizar trabalhos em alturas médias.